Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 594 (strona 1 z 230)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Aleksandrowicz | 1933-01-10 | 1899-11-30 | C | 6 | 13 |
| Stanisław Wołoczko | 1889-00-00 | 1922-04-12 | I | 1 | 2 |
| Janina Dec | - | 1941-01-01 | G | 4 | 10 |
| Wiesław Abramczuk | 1940-03-07 | 1941-03-22 | 4 | 6 | 6 |
| Maria Abramczuk | 1916-01-01 | 1941-04-01 | 4 | 6 | 6 |
| Michał Kalita | 1906-01-01 | 1942-01-01 | L | 5 | 13 |
| Stanisława Żak | 1900-04-18 | 1942-01-23 | E | 3 | 18 |
| Halina Krasińska | 1934-05-27 | 1942-03-04 | 19 | 7 | 10 |
| Franciszek Bubicz | - | 1942-06-01 | G | 4 | 11 |
| Bronisław Rogowski | - | 1943-00-00 | A | 1 | 9 |
| Jan Rogowski | - | 1943-00-00 | A | 1 | 9 |
| Franciszek Turowski | 1889-01-29 | 1943-02-02 | 24 | 2 | 10 |
| Józef Gnieciak | 1907-01-01 | 1943-09-27 | 7 | 6 | 6 |
| Feliksa Matyjaszek | 1917-01-01 | 1944-01-13 | 5 | 3 | 7 |
| Jan Polberg | 1906-01-01 | 1944-06-09 | G | 8 | 17 |
| Krystyna Mrugała | 1943-10-01 | 1944-06-24 | L | 1 | 10 |
| Józef Gaj | 1911-03-23 | 1944-07-12 | C | 5 | 1 |
| Michał Czudowski | 1886-01-01 | 1944-09-29 | I | 1 | 2 |
| Józef Szymończyk | 1904-03-17 | 1944-11-04 | A | 1 | 6 |
| Pomnik | 1919-01-22 | 1944-12-28 | AZ | 1 | A1 |
