Zestawienie przedstawiające wykaz imion występujących w bazie Cmentarza Komunalnego w Świdniku.
Podział na ilość wystąpień danego imienia, wiek najmłodszej i najstarszej osoby oraz średnią lat.
| Imię ▲ | Licznik imię | Minimum lat | Maksimum lat | Średnia lat |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 1 | 76 | 76 | 76,0 |
| ADAM | 34 | 0 | 86 | 57,4 |
| ADOLF | 10 | 65 | 83 | 75,2 |
| ADRIAN | 5 | 0 | 34 | 25,8 |
| AGATA | 2 | 0 | 19 | 9,5 |
| AGNIESZKA | 9 | 31 | 82 | 48,0 |
| ALBIN | 1 | 69 | 69 | 69,0 |
| ALBINA | 3 | 69 | 88 | 78,0 |
| ALEKSANDER | 24 | 0 | 90 | 68,8 |
| ALEKSANDRA | 11 | 0 | 94 | 67,9 |
| ALEKSY | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| ALFRED | 8 | 50 | 92 | 78,1 |
| ALFREDA | 6 | 62 | 88 | 74,7 |
| ALICJA | 19 | 0 | 88 | 62,1 |
| ALINA | 17 | 57 | 91 | 76,6 |
| ALLA | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ALWARO | 1 | 19 | 19 | 19,0 |
| AMELIA | 1 | 47 | 47 | 47,0 |
| ANASTAZJA | 1 | 82 | 82 | 82,0 |
| ANATOL | 2 | 75 | 83 | 79,0 |
| ANDRZEJ | 85 | 0 | 93 | 58,0 |
| ANDŻELIKA | 1 | 25 | 25 | 25,0 |
| ANETA | 6 | 0 | 92 | 38,8 |
| ANGELIKA | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| ANIELA | 6 | 69 | 88 | 80,8 |
| ANNA | 59 | 27 | 97 | 64,8 |
| ANTONI | 36 | 47 | 94 | 73,0 |
| ANTONINA | 10 | 3 | 91 | 71,4 |
| APOLONIA | 4 | 71 | 86 | 81,0 |
| APOLONIUSZ | 1 | 70 | 70 | 70,0 |
| ARAMUS | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| ARKADIUSZ | 9 | 0 | 65 | 43,4 |
| ARTUR | 12 | 0 | 82 | 41,1 |
| AUGUST | 1 | 77 | 77 | 77,0 |
| AUGUSTYN | 1 | 75 | 75 | 75,0 |
| AURELIA | 2 | 65 | 78 | 71,5 |
| BARBARA | 58 | 0 | 87 | 66,9 |
| BARTŁOMIEJ | 2 | 36 | 79 | 57,5 |
| BARTOSZ | 1 | 27 | 27 | 27,0 |
| BAZYLI | 1 | 57 | 57 | 57,0 |
| BEATA | 7 | 28 | 53 | 39,1 |
| BERNARD | 1 | 50 | 50 | 50,0 |
| BERNARDA | 1 | 73 | 73 | 73,0 |
| BERTA | 1 | 84 | 84 | 84,0 |
| BOGDAN | 23 | 39 | 81 | 64,8 |
| BOGUMIŁA | 6 | 66 | 82 | 72,8 |
| BOGUSŁAW | 7 | 63 | 89 | 72,6 |
| BOGUSŁAWA | 3 | 73 | 84 | 77,0 |
| BOHDAN | 4 | 72 | 80 | 76,5 |
| BOLESŁAW | 16 | 48 | 93 | 75,8 |
