Sektory - cmentarz

   

Wykaz zarejestrowanych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Świdniku z podziałem na sektory i liczbę pochowanych.
(dane aktualne z bazy Grobonet)

Sektor Płeć Suma
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
2 46 68 114
3 57 85 142
4 42 63 105
5 38 67 105
6 26 74 100
7 20 87 107
8 35 78 113
9 37 59 96
18 15 43 58
19 24 92 116
22 14 48 62
23 47 73 120
24 55 83 138
25 32 53 85
26 7 8 15
27 23 17 40
28 31 49 80
A 7 15 22
AZ 0 3 3
AZ(3) 2 6 8
AZ(4) 2 6 8
AZ(9) 2 3 5
AZ(11) 2 5 7
AZ(16) 9 13 22
AZ(17) 0 7 7
AZ(17A) 2 7 9
AZ(18) 2 5 7
AZ(19) 1 0 1
AZ(23) 5 11 16
AZ(28) 5 10 15
AZ(B) 17 30 47
AZ(B1) 3 5 8
AZ(C) 25 42 67
AZ(C1) 1 5 6
AZ(D) 23 34 57
AZ(D1) 9 11 20
AZ(E) 19 26 45
AZ(E1) 4 7 11
AZ(F) 11 19 30
AZ(F1) 5 6 11
B 59 81 140
C 102 155 257
D 91 126 217
E 71 98 169
F 73 99 172
G 115 136 251
H 114 127 241
I 120 178 298
J 77 114 191
K 43 76 119
K1 28 56 84
K2 24 42 66
K3 15 35 50
L 64 67 131
Suma końcowa 1 701 2 713 4 414

Wykaz zarejstrowanych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym
w Świdniku z podziałem na sektory i liczbę pochowanych.

(dane do 12.2020)

 
Sektor Płeć  Suma
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 20 32 52
2 36 66 102
3 35 73 108
4 12 18 30
9 2 5 7
11 27 64 91
12 35 76 111
13 7 6 13
14 12 18 30
15 39 85 124
16 45 66 111
23 31 61 92
24 38 83 121
25 22 45 67
26 4 8 12
27 21 18 39
28 22 41 63
A 6 12 18
ALEJA ZASŁUŻONYCH 97 168 265
B 46 86 132
C 70 148 218
D 71 119 190
E 51 100 151
F 61 97 158
G 84 131 215
H 76 123 199
I 92 175 267
J 64 116 180
K 29 75 104
KOLUMBARIUM 7 4 11
L 52 70 122
Suma końcowa 1214 2189 3403
 Dane na dzień 31.12.2020r.

 

 

WYSZUKIWARKA