Miesiąc - Rok - cmentarz

 

Rok Miesiąc Łącznie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1922 - - - 1 - - - - - - - - 1
1941 1 - 1 1 - - - - - - - - 3
1942 2 - 1 - - 1 - - - - - - 4
1943 - 1 - - - - - - 1 - - - 2
1944 1 - - - - 2 1 - 1 - 1 1 7
1945 - - - - 1 - - - - - - - 1
1946 1 - - - - - - - - - - - 1
1947 - - - - 1 1 - - - - - - 2
1948 1 - - - - 1 - - - - - - 2
1951 1 - - - - - - - - - - - 1
1952 - - - - - 1 - - - - - - 1
1955 - - - - 2 - 1 - - - 1 - 4
1956 1 - - - - - - - - - - - 1
1957 - - 1 - - - - - - - 1 - 2
1958 1 - - - - - - - 1 - - - 2
1959 - - 1 - - - - - - - - - 1
1961 1 1 - - - - - - - - - - 2
1962 1 - - - 1 - - - - 1 - - 3
1963 - - - 1 - 1 - - - - - - 2
1964 - - 1 - - - - 1 - 1 1 - 4
1965 - - - - - 1 - - 1 - - - 2
1966 - 2 - 1 1 - - 1 - - - - 5
1967 - 1 1 - - 1 1 - - - 1 1 6
1968 1 - - 1 - 1 - - - - 1 - 4
1969 - - - 1 - 1 - - - - - - 2
1970 1 1 - 1 - - - - - - - - 3
1971 1 - - - - - 1 - - 1 1 - 4
1972 1 - - - - - 1 - - - - - 2
1973 1 - - - - - - - - - - - 1
1974 1 1 - - 1 - - - - - - - 3
1975 - - - - - - 1 - - - 1 - 2
1976 2 1 2 - 2 1 1 - - 1 - - 10
1977 - - 2 1 - - 1 - - - - - 4
1979 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - - 5
1980 - - - - - - - 1 - - 2 - 3
1981 1 1 - - 1 1 - - - - - 2 6
1982 1 - - - - - 1 - 1 - - - 3
1983 - - 1 - - - - - 2 1 - - 4
1984 - - - - - - 1 1 1 - 2 - 5
1985 1 - - - - - 2 1 - - - - 4
1986 - 2 2 2 - - - - 1 - - - 7
1987 - - - 1 - - - - - - - - 1
1988 - 1 - 1 - - - - 1 1 - - 4
1989 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 5
1990 1 - 1 - - - - - - 2 - - 4
1991 1 - - - - 1 - 1 - - - - 3
1992 - - - - - - 1 - - - 1 1 3
1994 - - - 2 - - - - - 2 - - 4
1995 - - - - - - 2 - 1 - - 1 4
1996 - - - 1 - - 1 - - - - - 2
1997 - - - - - - - - 1 1 2 6 10
1998 7 5 3 2 5 6 4 - 3 7 5 5 52
1999 5 4 7 8 3 5 6 4 8 13 4 8 75
2000 4 5 5 - 7 4 9 5 3 3 7 9 61
2001 2 12 11 6 7 2 3 10 2 4 6 5 70
2002 6 3 6 4 9 7 8 8 10 8 6 9 84
2003 2 5 6 11 2 6 7 7 9 5 7 8 75
2004 7 7 10 7 8 8 5 10 11 9 8 9 99
2005 9 9 7 10 11 10 7 10 9 12 14 16 124
2006 4 9 9 5 12 19 13 16 10 8 18 9 132
2007 13 8 13 12 13 5 7 9 9 17 6 5 117
2008 13 9 10 8 9 12 8 20 13 11 10 16 139
2009 17 10 4 15 8 16 18 9 12 17 11 16 153
2010 8 18 6 19 18 10 11 11 14 15 13 12 155
2011 10 8 18 6 13 16 12 22 18 15 13 15 166
2012 21 6 7 7 15 14 16 18 15 13 15 22 169
2013 11 10 14 8 5 2 3 3 8 5 11 13 93
2014 14 7 13 10 9 9 9 7 1 1 1 1 82
2015 5 - 9 6 4 3 3 5 1 2 5 6 49
2016 8 5 7 3 - 1 4 5 5 4 6 6 54
2017 18 16 9 6 13 8 9 10 7 8 9 14 127
2018 24 18 12 15 14 16 21 15 11 11 14 11 182
2019 8 11 14 14 11 17 19 16 19 23 19 21 192
2020 9 7 6 13 12 15 18 26 16 20 41 32 215
2021 36 16 26 18 17 14 11 16 21 34 40 33 282
2022 24 19 16 26 16 21 13 17 16 25 11 21 225
2023 17 15 13 15 9 10 13 11 14 12 21 21 171
2024 19 21 12 18 27 17 15 19 11 16 21 20 216
2025 14 14 23 15 18 16 18 17 11 15 18 30 209
2026 16 26 15 23 24 24 14 18 19 15 11 - 205
Suma 377 316 325 327 330 328 320 351 318 361 386 405 4 144

Wykaz: liczba osób pochowanych na cmentarzu komunalnym
w Świdniku z podziałem na lata, miesiące i liczbę pochowanych.

(dane od 01.1998 do 12.2020)

 
Rok Miesiąc  Łącznie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 7 5 2 2 5 6 4 1 3 8 5 5 53
1999 5 5 7 9 4 5 6 4 9 17 4 8 83
2000 4 5 5  ?? 8 4 9 6 4 2 8 9 64
2001 2 13 11 7 7 2 3 10 3 4 6 6 74
2002 7 3 6 4 9 7 9 9 10 8 6 9 87
2003 2 7 7 11 3 5 7 7 10 6 8 9 82
2004 8 7 10 7 9 8 5 11 11 9 8 9 102
2005 11 10 7 11 15 11 9 12 11 12 15 18 142
2006 4 11 9 5 13 21 14 17 12 9 18 10 143
2007 13 8 13 13 13 7 8 9 9 18 8 7 126
2008 14 9 11 11 9 13 8 21 15 12 10 17 150
2009 17 11 5 15 11 18 20 10 13 16 12 16 164
2010 9 18 6 20 19 11 13 14 15 16 13 14 168
2011 10 9 19 6 16 17 14 23 18 17 13 18 180
2012 21 7 9 9 15 15 17 20 17 13 15 23 181
2013 14 11 15 15 15 13 15 17 12 17 9 11 164
2014 13 9 9 9 9 8 10 7 15 9 8 12 118
2015 20 15 15 17 13 13 15 12 11 12 11 17 171
2016 19 18 18 11 12 9 20 21 15 9 24 19 195
2017 32 22 14 11 14 10 9 15 12  ?? 1 14 154
2018 34 22 21 16 21 19 22 18 12 13 16 13 227
2019 10 12 13 15 15 21 21 17 22 24 18 26 214
2020 14 11 16 19 17 21 26 28 14 22 46 1 235
   Suma 290 248 248 243 272 264 284 309 273 273 282 291 3277
 Dane na dzień 31.12.2020r.

 

 

WYSZUKIWARKA