Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 10 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Henryk Dolina | 1927-04-15 | 1994-04-05 | AZ(B) | 3 | 106 |
| Stanisław Pietrzak | 1936-12-02 | 1994-04-15 | K1 | 3 | 10 |
| Cecylia Gardyńska | 1919-12-01 | 1994-09-01 | 16 | 2 | 15 |
| Henryk Zawada | 1927-02-09 | 1994-09-10 | 12 | 6 | 10 |
| Sylwester Figlarski | 1971-02-13 | 1994-10-11 | AZ(28) | 3 | 150 |
| Janusz Elmerych | 1930-11-12 | 1994-10-14 | 7 | 2 | 18 |
| Władysława Wójcik | 1927-10-08 | 1995-07-12 | A | 1 | 4 |
| Zofia Gnieciak | 1912-12-02 | 1995-07-19 | 7 | 6 | 6 |
| Józef Bożydar Winiarz | 1931-06-09 | 1995-09-17 | I | 1 | 1 |
| Jan Krasiński | 1910-04-06 | 1995-12-06 | 19 | 7 | 10 |
| Wacław Niewęgłowski | - | 1996-03-25 | 15 | 1 | 12 |
| Aniela Dyjak | 1927-03-29 | 1996-04-05 | K3 | 1 | 18 |
| Jan Andrzejak | 1939-05-31 | 1996-06-08 | 15 | 1 | 1 |
| Franciszka Winnicka | 1908-02-21 | 1996-07-30 | 8 | 6 | 11 |
| Kazimierz Suseł | 1931-07-11 | 1997-09-26 | AZ(F1) | 1 | 1 |
| Wacław Adamczyk | 1921-04-01 | 1997-10-15 | 15 | 7 | 6 |
| Maria Szkołut | 1941-01-02 | 1997-10-26 | AZ(F1) | 1 | 2 |
| Stanisław Ciepielewski | 1931-01-02 | 1997-11-14 | F | 1 | 1 |
| Czesław Śmiech | 1942-02-13 | 1997-11-27 | F | 1 | 2 |
| Jolanta Komonowska | 1947-04-29 | 1997-12-01 | F | 1 | 3 |
