Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 20 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Amrozy | 1928-02-04 | 2000-11-14 | AZ(E) | 3 | 24 |
| Krystyna Amrozy | 1928-12-14 | 2000-11-20 | AZ(E) | 3 | 24 |
| Ryszard Omiljańczuk | 1938-07-23 | 2000-11-22 | E | 6 | 5 |
| Marianna Adamczyk | 1914-11-15 | 2000-11-27 | E | 5 | 5 |
| Stanisław Wróbel | 1935-08-11 | 2000-11-27 | AZ(E) | 3 | 28 |
| Franciszek Dziurka | 1911-01-27 | 2000-11-28 | E | 6 | 16 |
| Marianna Wójtowicz | 1944-08-14 | 2000-12-02 | AZ(E) | 3 | 29 |
| Mieczysław Zając | 1929-11-20 | 2000-12-06 | E | 5 | 11 |
| Andrzej Kantor | 1956-09-30 | 2000-12-12 | E | 5 | 12 |
| Marianna Reszka | 1929-12-23 | 2000-12-15 | E | 6 | 17 |
| Aleksander Wasilak | 1930-11-05 | 2000-12-17 | E | 6 | 13 |
| Jadwiga Sztorc | 1952-04-14 | 2000-12-25 | AZ(E) | 3 | 31 |
| Edward Glinka | 1950-08-29 | 2000-12-27 | AZ(E) | 3 | 32 |
| Jerzy Kędzierski | 1930-05-30 | 2000-12-27 | AZ(F) | 3 | 8 |
| Jan Ślepaczuk | 1939-03-24 | 2000-12-30 | E | 5 | 13 |
| Maria Wac | 1936-06-27 | 2001-01-05 | E | 5 | 14 |
| Michał Szczepański | 1925-09-01 | 2001-01-23 | AZ(E) | 3 | 33 |
| Tadeusz Braszko | 1938-01-03 | 2001-02-02 | AZ(E) | 3 | 34 |
| Wiktor Dobrowolski | 1930-05-27 | 2001-02-08 | AZ(E) | 3 | 35 |
| Ryszard Edel | 1944-02-17 | 2001-02-09 | AZ(E) | 3 | 36 |
