Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 208 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Dudzic | 1945-07-21 | 2023-09-19 | 17 | 4 | 10 |
| Anna Piekarz | 1956-06-27 | 2023-09-20 | B | 4 | 11 |
| Stanisław Marczak | 1958-09-04 | 2023-09-20 | K1 | 3 | 11 |
| Maria Dańko | 1936-05-01 | 2023-09-22 | K2 | 2 | 14 |
| Zofia Górska | 1947-06-13 | 2023-09-23 | 15 | 3 | 2 |
| Jan Fedorek | 1938-05-01 | 2023-09-25 | AZ(16) | 3 | 120A |
| Maria Siennicka | 1937-04-08 | 2023-09-26 | D | 10 | 9 |
| Jan Wojtysiak vel Wojtczak | 1950-06-24 | 2023-09-27 | H | 7 | 5 |
| Bolesław Piróg | 1930-09-22 | 2023-09-28 | 15 | 6 | 17 |
| Bogusław Bielak | 1947-11-20 | 2023-10-05 | 17 | 2 | 12 |
| Jan Koperski | 1993-05-15 | 2023-10-07 | 17 | 2 | 2 |
| Waldemar Mardoń | 1953-10-10 | 2023-10-08 | 6 | 2 | 2 |
| Zdzisław Kociuba | 1938-11-21 | 2023-10-09 | 5 | 4 | 2 |
| Cecylia Kwiecińska | 1933-06-16 | 2023-10-11 | C | 9 | 6 |
| Franciszek Zawada | 1942-11-14 | 2023-10-11 | AZ(B1) | 1 | 24 |
| Tadeusz Migryt | 1940-10-09 | 2023-10-13 | 17 | 2 | 3 |
| Jan Janeczek | 1946-06-12 | 2023-10-14 | 6 | 2 | 3 |
| Maria Hajkowska | 1939-06-14 | 2023-10-14 | F | 1 | 13 |
| Joanna Bijas | 1932-11-21 | 2023-10-15 | G | 8 | 7 |
| Elżbieta Gajewska | 1946-05-08 | 2023-10-16 | 3 | 6 | 5 |
