Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 211 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Remigiusz Skarżyński | 1969-06-16 | 2023-12-11 | AZ(16) | 2 | 52 |
| Jadwiga Zielińska | 1948-02-03 | 2023-12-12 | 8 | 6 | 14 |
| Józef Sadurski | 1936-09-03 | 2023-12-13 | 6 | 3 | 13 |
| Dariusz Pastuszak | 1977-07-04 | 2023-12-14 | 17 | 6 | 7 |
| Barbara Draus | 1957-04-30 | 2023-12-24 | 6 | 2 | 12 |
| Zenon Dąbski | 1943-04-25 | 2023-12-27 | 6 | 3 | 14 |
| Maria Korol | 1944-05-15 | 2023-12-28 | H | 4 | 3 |
| Jan Moskal | 1945-04-12 | 2023-12-29 | 6 | 3 | 12 |
| Nikodem Bielak | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2 | 6 | 3 |
| Władysława Pelc | 1935-10-01 | 2023-12-29 | K2 | 2 | 19 |
| Czesław Młynarczyk | 1953-02-14 | 2023-12-31 | K3 | 2 | 17 |
| Czesława Niezabitowski | 1934-08-11 | 2023-12-31 | 3 | 2 | 9 |
| Zbigniew Kowalczyk | 1953-03-27 | 2023-12-31 | 1 | 4 | 4 |
| Anna Bojko | 1942-07-15 | 2024-01-01 | AZ(C) | 2 | 23 |
| Wiesława Figlarska | 1945-07-25 | 2024-01-02 | AZ(28) | 3 | 150 |
| Jadwiga Krygier | 1928-04-25 | 2024-01-03 | 15 | 1 | 9 |
| Jan Bartoszuk | 1958-03-04 | 2024-01-04 | 6 | 2 | 15 |
| Marzanna Czerniak | 1964-02-10 | 2024-01-05 | 6 | 2 | 10 |
| Anna Tuszyńska | 1947-05-08 | 2024-01-09 | 6 | 2 | 11 |
| Józef Gryka | 1942-03-14 | 2024-01-09 | 6 | 4 | 4 |
