Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 774 (strona 230 z 239)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Klejzik | - | - | K2 | 2 | 11 |
| Zapas Kleszcz | - | - | 7 | 3 | 4 |
| Zapas Klimek | - | - | 19 | 4 | 10 |
| Zapas Kobylańska | - | - | 7 | 6 | 12 |
| Zapas Kochalska | - | - | K1 | 1 | 6 |
| Zapas Kochalski | - | - | 8 | 2 | 8 |
| Zapas Kochalski | - | - | 17 | 8 | 13 |
| Zapas Kołtunik | - | - | AZ(18) | 1 | 63 |
| Zapas Kołtunik | - | - | K1 | 2 | 4 |
| Zapas Kompanicki | - | - | K2 | 2 | 10 |
| Zapas Korczak | - | - | 19 | 1 | 9 |
| Zapas Korniluk | - | - | G | 7 | 18 |
| Zapas Kosmala | - | - | 7 | 6 | 1 |
| Zapas Kossowski | - | - | K3 | 2 | 4 |
| Zapas Koter | - | - | K1 | 3 | 1 |
| Zapas Kotowski | - | - | 6 | 6 | 7 |
| Zapas Kowalczyk | - | - | 18 | 5 | 4 |
| Zapas Kowalczyk | - | - | 5 | 1 | 1 |
| Zapas Kowalski | - | - | 18 | 2 | 13 |
| Zapas Kownacki | - | - | 7 | 3 | 1 |
