Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 247 z 263)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Miazek | 1950-07-10 | 2026-11-09 | K3 | 3 | 24 |
| Stanisław Kaniuga | 1953-09-01 | 2026-11-09 | 22 | 5 | 9 |
| Gianfranco Colpani | 1940-12-05 | 2026-11-10 | K2 | 3 | 8 |
| Jadwiga Sidorczuk | 1949-05-06 | 2026-11-11 | 22 | 5 | 13 |
| Jan Gnyp | 1944-02-07 | 2026-11-12 | 22 | 6 | 3 |
| Celestyna Profeta | 1927-01-01 | - | D | 5 | 1 |
| Ekshumacja Kalisz | - | - | 6 | 4 | 9 |
| Ekshumacja Smarzak | - | - | 18 | 7 | 3 |
| Ekshumacja Wojtysiak | - | - | K3 | 3 | 19 |
| Helena Ciechan | - | - | D | 9 | 6 |
| Krystyna Bedlińska | 1941-07-09 | - | I | 4 | 22 |
| Michał Boguta | - | - | I | 1 | 5 |
| Młynarski zapas | - | - | 22 | 3 | 9 |
| Pomnik | - | - | AZ | 1 | P |
| Zapaas Ciesielka | - | - | 5 | 3 | 12 |
| Zapas Andrejas | - | - | 7 | 4 | 6 |
| Zapas Bałaban | - | - | 6 | 1 | 10 |
| Zapas Banach | - | - | 18 | 3 | 8 |
| Zapas Banach | - | - | 6 | 3 | 3 |
| Zapas Baraniak | - | - | 19 | 1 | 2 |
