Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 253 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Gnieciak | - | - | 22 | 3 | 13 |
| Zapas Golon | - | - | 18 | 3 | 6 |
| Zapas Gołuszek | - | - | 17 | 8 | 15 |
| Zapas Gomółka | - | - | 6 | 6 | 4 |
| Zapas Gorgol | - | - | 18 | 6 | 16 |
| Zapas Goś | - | - | 19 | 2 | 2 |
| Zapas Grotel | - | - | G | 1 | 17 |
| Zapas Grudniak | - | - | 7 | 1 | 2 |
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 6 | 1 | 1 |
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 6 | 5 | 2 |
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 18 | 3 | 15 |
| Zapas Grzegorczyk-Socha | - | - | 7 | 4 | 5 |
| Zapas Hamerla | - | - | 19 | 1 | 7 |
| Zapas Hotel | - | - | 6 | 1 | 14 |
| Zapas Iwaniuk | - | - | E | 6 | 18 |
| Zapas Jabłońska | - | - | 17 | 6 | 10 |
| Zapas Jacyniuk | - | - | H | 7 | 1 |
| Zapas Jakubiec | - | - | H | 1 | 9 |
| Zapas Jankowska | - | - | 5 | 4 | 12 |
| Zapas Jankowski | - | - | 7 | 3 | 5 |
