Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 954 (strona 5 z 248)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. ▲ | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Sławomir Guz | 1973-01-22 | 1973-01-22 | 3 | 6 | 14 |
| Tomasz Wartacz | 1973-03-05 | 1973-06-07 | 17 | 2 | 15 |
| Janina Skic | 1935-06-17 | 1974-01-02 | 4 | 3 | 8 |
| Wacław Harmaciński | - | 1974-02-03 | I | 4 | 12 |
| Jerzy Andrzejuk | 1941-02-20 | 1974-05-31 | B | 2 | 2 |
| Helena Niewęgłowska | - | 1974-12-14 | 15 | 1 | 12 |
| Tadeusz Prus | 1914-01-24 | 1975-01-24 | 16 | 5 | 15 |
| Piotr Gap | 1971-01-28 | 1975-07-19 | K2 | 2 | 20 |
| Grzegorz Chalimoniuk | 1975-11-26 | 1975-11-26 | 2 | 3 | 15 |
| Anna Kabała | 1917-00-00 | 1976-00-00 | AZ(B) | 3 | 106 |
| Zbigniew Profeta | 1925-07-16 | 1976-01-07 | D | 5 | 1 |
| Ryszard Szczepanik | 1943-04-15 | 1976-01-17 | H | 7 | 11 |
| Antoni Wygoda | 1902-01-15 | 1976-02-21 | K2 | 2 | 2 |
| Janina Jaskułecka | 1923-03-25 | 1976-03-08 | 4 | 6 | 2 |
| Aneta Czajka | 1975-11-22 | 1976-03-09 | 19 | 7 | 6 |
| Michał Dybała | 1976-01-16 | 1976-03-22 | 17 | 2 | 4 |
| Grzegorz Kowalczyk | - | 1976-05-22 | 25 | 2 | 5 |
| Jan Kowalczyk | - | 1976-05-22 | 25 | 2 | 5 |
| Anna Adamczyk | 1917-01-24 | 1976-06-28 | AZ(B) | 3 | 106 |
| Agata Jaśkiewicz | 1976-06-27 | 1976-07-02 | K3 | 2 | 20 |
