Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 11 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieczysław Berbeć | 1923-05-15 | 2011-12-03 | D | 3 | 1 |
| Janina Kręglicka | 1923-06-03 | 2021-11-09 | I | 7 | 1 |
| Piotr Rękas | 1923-06-07 | 2008-09-28 | AZ(D) | 3 | 39 |
| Marian Józefowicz | 1923-07-08 | 2007-10-15 | AZ(D1) | 1 | 11 |
| Edward Rozwód | 1923-08-19 | 2005-04-05 | H | 3 | 12 |
| Jan Borysiuk | 1923-08-29 | 2014-05-30 | H | 2 | 6 |
| Roman Mączka | 1923-09-12 | 2009-11-24 | AZ(C) | 3 | 84 |
| Zenobiusz Czap | 1923-11-10 | 2002-12-02 | G | 8 | 6 |
| Anastazja Borysiuk | 1923-11-15 | 2006-06-21 | H | 2 | 6 |
| Mieczysław Kręglicki | 1923-12-01 | 2006-12-12 | I | 7 | 1 |
| Lucyna Czap | 1923-12-09 | 2009-08-05 | G | 8 | 6 |
| Irena Kropornicka | 1923-12-20 | 2017-02-17 | AZ(D1) | 1 | 10 |
| Bronisława Krasucka | 1923-12-30 | 2012-11-10 | L | 8 | 9 |
| Bronisław Parada | 1924-01-11 | 2007-10-13 | C | 4 | 10 |
| Irena Raszczewska | 1924-01-17 | 2005-02-28 | H | 3 | 14 |
| Stanisław Babiarz | 1924-02-08 | 1998-12-29 | F | 6 | 1 |
| Zofia | 1924-02-16 | 2015-04-15 | C | 10 | 7 |
| Krystyna Janeczko | 1924-03-18 | 1999-10-07 | E | 2 | 10 |
| Władysława Panowek | 1924-04-16 | 2018-01-24 | 23 | 2 | 14 |
| Jadwiga Florkiewicz | 1924-04-20 | 2007-01-18 | I | 7 | 24 |
