Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 774 (strona 2 z 239)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Czarnota | 1901-10-26 | 1967-11-23 | A | 1 | 2 |
| Antoni Wygoda | 1902-01-15 | 1976-02-21 | K2 | 2 | 2 |
| Stanisław Iwanek | 1903-04-06 | 1971-11-09 | K | 5 | 13 |
| Olga Mirończuk | 1903-06-11 | 2005-01-02 | E | 6 | 10 |
| Anna Milewska | 1903-07-09 | 1969-04-11 | I | 6 | 21 |
| Józef Szymończyk | 1904-03-17 | 1944-11-04 | A | 1 | 6 |
| Jan Gumieniak | 1904-12-29 | 1971-10-15 | G | 6 | 15 |
| Jan Polberg | 1906-01-01 | 1944-06-09 | G | 8 | 17 |
| Michał Kalita | 1906-01-01 | 1942-01-01 | L | 5 | 13 |
| Wiktor Stefaniak | 1906-12-17 | 1982-09-20 | E | 4 | 15 |
| Józef Gnieciak | 1907-01-01 | 1943-09-27 | 7 | 6 | 6 |
| Zofia Piskorska | 1907-04-21 | 2001-02-24 | E | 6 | 6 |
| Stefan Łagowiec | 1907-05-22 | 1999-02-16 | F | 4 | 16 |
| Helena Czarnota | 1907-06-06 | 1999-01-06 | A | 1 | 2 |
| Alfred Krupa | 1907-07-29 | 1999-06-05 | F | 6 | 17 |
| Władysław Tomczak | 1907-12-14 | 1972-07-30 | 24 | 2 | 10 |
| Franciszka Winnicka | 1908-02-21 | 1996-07-30 | 8 | 6 | 11 |
| Józefa Polberg | 1908-05-04 | 2003-03-14 | G | 8 | 17 |
| Anna Krupa | 1908-06-20 | 2000-09-30 | F | 6 | 17 |
| Marianna Stefaniak | 1908-08-21 | 1989-04-30 | E | 4 | 15 |
