Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 203 z 264)

Imię i nazwisko Ur. ▲ Zm. Sekt. Rząd Grób
Andrzej Kamiński 1957-11-29 2015-02-22 12 4 15
Maria Róg 1957-12-19 2022-02-09 25 9 23
Ewa Porzyć 1957-12-20 2012-09-29 L 7 9
Krystyna Szulakowska 1957-12-22 2012-06-01 L 5 3
Roman Gabor 1957-12-30 2018-02-19 12 1 16
Józef Matwiej 1958-01-01 2006-06-15 I 4 16
Dariusz Bartoszewski 1958-01-05 2013-04-22 11 2 2
Waldemar Staszczak 1958-01-06 2022-09-29 16 6 12
Janusz Michałek 1958-01-07 2004-10-24 H 1 14
Jan Jaszczuk 1958-01-10 2021-03-15 4 1 5
Teodora Flis 1958-01-13 2024-09-27 7 3 7
Andrzej Woźniak 1958-01-15 2026-10-30 22 6 1
Anna Samborska 1958-01-21 2021-12-12 9 6 7
Jan Pałkowski 1958-01-27 2026-10-31 22 4 8
Anna Korneluk 1958-01-28 2021-01-03 4 5 10
Janusz Szacoń 1958-01-30 2014-07-10 2 6 6
Maria Szpot 1958-02-02 2019-11-03 L 1 4
Anna Mackiewicz 1958-02-13 2014-04-16 2 4 14
Andrzej Bugajski 1958-02-15 2026-09-27 G 2 16
Irena Żak 1958-02-21 2018-01-12 28 1 9

WYSZUKIWARKA