Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 209 z 264)

Imię i nazwisko Ur. ▲ Zm. Sekt. Rząd Grób
Janusz Monka 1959-08-08 2024-08-19 6 5 10
Regina Bystrek 1959-08-10 2016-09-22 B 1 7
Radosław Kowalczyk 1959-08-25 2008-12-25 G 7 19
Andrzej Misiak 1959-08-26 2020-01-29 24 — 9
Ryszard Kras 1959-08-29 2014-01-03 12 1 1
Bożena Kozłowska 1959-08-31 2018-07-30 24 4 16
Grzegorz Bartoszewicz 1959-09-16 2021-04-02 AZ(11) 2 50
Bogusław Szopa 1959-09-22 2023-05-07 8 2 10
Irena Torój 1959-10-01 2016-08-28 11 1 7
Krystyna Pieciun 1959-10-09 2026-02-28 19 6 5
Sławek Bartoszuk 1959-10-12 2021-01-11 4 3 2
Leszek Zarzeka 1959-10-21 2021-12-23 5 2 5
Zbigniew Kindracki 1959-10-24 2004-03-04 D 9 13
Teresa Chlebowska 1959-10-26 2019-04-25 B 5 1
Andrzej Bil 1959-12-01 2025-07-18 C 8 4
Barbara Sady 1959-12-21 2020-09-04 4 7 6
Jan Sawa 1959-12-27 2019-08-19 25 6 5
Sławomir Radczuk 1960-01-09 2018-05-28 11 5 10
Henryk Gromadzki 1960-01-11 2024-12-21 K3 2 23
Mirosław Kaczorowski 1960-02-08 2021-12-15 4 6 10

WYSZUKIWARKA