Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 211 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryszard Bargielski | 1960-06-13 | 2010-06-27 | B | 4 | 1 |
| Krzysztof Sawicki | 1960-07-07 | 2014-12-12 | J | 8 | 14 |
| Jacek Rudnik | 1960-07-13 | 2006-04-20 | I | 2 | 11 |
| Bożena Wójcik | 1960-07-18 | 2026-07-22 | 22 | 2 | 5 |
| Joanna Błaszczak | 1960-07-21 | 2019-09-19 | B | 2 | 10 |
| Jarosław Ołdakowski | 1960-08-03 | 2024-12-27 | AZ(E1) | 1 | 6 |
| Marian Góra | 1960-08-26 | 2024-11-01 | 7 | 4 | 7 |
| Zbigniew Grzesiak | 1960-09-03 | 2016-09-03 | 15 | 4 | 9 |
| Urszula Sinicka | 1960-09-04 | 2021-01-10 | 4 | 2 | 9 |
| Andrzej Kuna | 1960-09-11 | 2006-11-11 | I | 6 | 3 |
| Eugenia Szwedków | 1960-09-13 | 2022-03-14 | 5 | 5 | 14 |
| Jolanta Soboń | 1960-09-26 | 2019-10-18 | 27 | 3 | 3 |
| Krzysztof Rybaczuk | 1960-11-02 | 2004-10-25 | H | 2 | 5 |
| Paweł Kozieł | 1960-11-18 | 2011-05-23 | K | 3 | 9 |
| Stanisław Kraczuk | 1960-11-24 | 2009-09-02 | J | 6 | 1 |
| Iwona Rak | 1960-12-04 | 2016-10-25 | AZ(B) | 2 | 34 |
| Andrzej Klimala | 1960-12-06 | 2023-07-29 | 17 | 5 | 10 |
| Witold Maciejczyk | 1960-12-09 | 2019-02-15 | J | 5 | 15 |
| Ewa Gmur | 1960-12-12 | 2018-06-05 | 24 | 2 | 9 |
| Waldemar Prokop | 1960-12-12 | 2023-07-08 | 17 | 3 | 8 |
