Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 786 (strona 230 z 240)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Jakubiec | - | - | H | 1 | 9 |
| Zapas Jankowska | - | - | 5 | 4 | 12 |
| Zapas Jankowski | - | - | 7 | 3 | 5 |
| Zapas Jarocki | - | - | 22 | 1 | 13 |
| Zapas Jaworski | - | - | 19 | 3 | 10 |
| Zapas Juć | - | - | 6 | 4 | 13 |
| Zapas Karaś | - | - | 8 | 2 | 1 |
| Zapas Karwowski | - | - | AZ(B) | 2 | 28 |
| Zapas Kasprzak | - | - | 24 | 2 | 15 |
| Zapas Kaszubski | - | - | K1 | 2 | 15 |
| Zapas Kędzierski | - | - | C | 4 | 4 |
| Zapas Klejzik | - | - | K2 | 2 | 11 |
| Zapas Kleszcz | - | - | 7 | 3 | 4 |
| Zapas Klimek | - | - | 19 | 4 | 10 |
| Zapas Kobylańska | - | - | 7 | 6 | 12 |
| Zapas Kochalska | - | - | K1 | 1 | 6 |
| Zapas Kochalski | - | - | 8 | 2 | 8 |
| Zapas Kochalski | - | - | 17 | 8 | 13 |
| Zapas Kołtunik | - | - | AZ(18) | 1 | 63 |
| Zapas Kołtunik | - | - | K1 | 2 | 4 |
