Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 098 (strona 241 z 255)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Bidacha | - | - | 17 | 7 | 5 |
| Zapas Binięda | - | - | 7 | 3 | 11 |
| Zapas Błaszczak | - | - | 17 | 4 | 3 |
| Zapas Błaszczak | - | - | 7 | 3 | 3 |
| Zapas Błaziak | - | - | 5 | 3 | 14 |
| Zapas Bobruś | - | - | K2 | 1 | 21 |
| Zapas Bobrzyk | - | - | AZ(C1) | 1 | 22 |
| Zapas Bogusz | - | - | AZ(9) | 1 | 40 |
| Zapas Booth | - | - | 6 | 6 | 2 |
| Zapas Borowiec | - | - | 19 | 1 | 10 |
| Zapas Brewczak | - | - | 19 | 3 | 12 |
| Zapas Bronowicz | - | - | K1 | 2 | 24 |
| Zapas Burdan | - | - | 7 | 5 | 15 |
| Zapas Buzek | - | - | 17 | 5 | 6 |
| Zapas Cajzer | - | - | 19 | 5 | 15 |
| Zapas Cegilińska | - | - | 19 | 5 | 16 |
| Zapas Chilewicz | - | - | 22 | 1 | 8 |
| Zapas Chinek | - | - | 22 | 2 | 12 |
| Zapas Choina | - | - | AZ(16) | 2 | 56 |
| Zapas Chwała | - | - | 7 | 4 | 15 |
