Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 242 (strona 247 z 263)

Imię i nazwisko Ur. ▲ Zm. Sekt. Rząd Grób
Marianna Kołodziej - 1986-04-18 C 13 9
Marzena Dec - 1966-04-06 G 4 10
Michał Boguta - - I 1 5
Młynarski zapas - - 22 3 9
Pomnik - - AZ 1 P
Renata Dańko - 2010-04-19 AZ(C) 3 101
Stanisław Szewczuk - 1966-02-18 I 2 19
Tekla Popławska - 1962-01-25 B 2 1
Wacław Harmaciński - 1974-02-03 I 4 12
Wacław Niewęgłowski - 1996-03-25 15 1 12
Wiesław Kołodziej - 1965-06-28 C 13 9
Wiesława Sawa - 2012-03-24 I 4 28
Władysław Bodakowski - 1988-04-23 K 4 1
Zapaas Ciesielka - - 5 3 12
Zapas Andrejas - - 7 4 6
Zapas Bałaban - - 6 1 10
Zapas Banach - - 18 3 8
Zapas Banach - - 6 3 3
Zapas Baraniak - - 19 1 2
Zapas Belcarz - - C 1 5

WYSZUKIWARKA