Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 27 z 264)

Imię i nazwisko Ur. ▲ Zm. Sekt. Rząd Grób
Joanna Berent 1929-05-24 2006-08-15 E 5 4
Marianna Misztal 1929-06-01 2007-05-30 I 8 20
Henryka Pietrzak 1929-06-07 2016-11-20 1 7 23
Irena Ochalik 1929-06-15 1998-12-24 F 5 1
Stanisław Szymura 1929-06-16 2008-08-16 C 11 10
Marianna Krawczyk 1929-06-27 2004-08-28 D 8 4
Roman Żuk 1929-06-27 2009-09-11 AZ(D) 2 14
Ziemowit Barczyk 1929-07-09 2009-12-28 J 8 2
MIeczysław Bortacki 1929-07-10 2013-03-13 AZ(E) 3 21
Czesław Rubach 1929-07-16 2001-11-22 G 2 15
Marianna Karp 1929-07-20 2019-11-16 27 3 4
Stanisława Kiszka 1929-07-20 2002-01-16 G 3 6
Genowefa Wójtowicz 1929-07-29 2010-05-01 B 3 13
Mieczysław Majewski 1929-08-17 2004-09-22 E 4 20
Jadwiga Kukulska 1929-08-19 2009-09-27 J 6 8
Marian Ciepłowski 1929-08-19 2002-11-07 G 7 6
Tadeusz Tatrzański 1929-08-23 2023-01-03 C 3 5
Andrzej Słowiński 1929-08-31 2012-06-21 L 6 3
Tadeusz Czerniak 1929-09-05 2019-12-21 11 4 2
Helena Matysiak 1929-09-07 2016-01-13 15 1 4

WYSZUKIWARKA