Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 30 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Łucja Kijewska | 1930-02-24 | 2003-11-13 | D | 5 | 4 |
| Stanisław Podolak | 1930-02-26 | 2001-08-27 | G | 1 | 14 |
| Aleksander Radwański | 1930-03-02 | 2005-04-24 | H | 4 | 5 |
| Helena Siudak | 1930-03-05 | 2015-01-27 | 12 | 5 | 16 |
| Jan Sęczkowski | 1930-03-10 | 2021-09-30 | 28 | 1 | 5 |
| Franciszka Maliszewska | 1930-03-19 | 2016-09-05 | 11 | 5 | 6 |
| Józefa Błażęjewicz | 1930-03-19 | 2016-02-07 | 16 | 5 | 10 |
| Edward Bożym | 1930-03-23 | 2002-08-28 | G | 5 | 9 |
| Jan Kraska | 1930-03-24 | 2025-06-17 | K2 | 1 | 19 |
| Danuta Jednacz | 1930-04-01 | 2018-05-23 | D | 5 | 3 |
| Włodzimierz Czaplicki | 1930-04-03 | 2003-04-08 | H | 6 | 19 |
| Ignacy Wilk | 1930-04-15 | 2008-06-24 | AZ(F) | 2 | 3 |
| Czesława Paśnikowska | 1930-04-16 | 2013-01-21 | H | 2 | 9 |
| Eugeniusz Opaliński | 1930-04-17 | 2020-04-04 | K1 | 2 | 8 |
| Krystyna Uniłowska | 1930-04-18 | 2005-08-22 | E | 5 | 15 |
| Stanisław Ładniak | 1930-04-18 | 2018-01-02 | 15 | 2 | 12 |
| Zygmunt Pochwatka | 1930-04-19 | 2018-10-15 | 15 | 2 | 15 |
| Zygmunt Mularczyk | 1930-04-30 | 2000-05-25 | AZ(E) | 3 | 17 |
| Stanisława Czępińska | 1930-05-01 | 2023-01-10 | 16 | 7 | 12 |
| Zygmunt Choina | 1930-05-02 | 2021-11-09 | K1 | 1 | 24 |
