Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 31 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieczysław Suracki | 1930-05-06 | 2020-05-19 | 2 | 3 | 3 |
| Stanisław Kiszka | 1930-05-08 | 2009-01-05 | G | 3 | 6 |
| Stanisława Świerszcz | 1930-05-08 | 2023-04-04 | AZ(E) | 3 | 19 |
| Bogdan Kubicki | 1930-05-15 | 2000-06-30 | E | 3 | 18 |
| Aleksander Pomorski | 1930-05-20 | 2017-12-20 | 28 | 1 | 3 |
| Eugeniusz Szuba | 1930-05-26 | 1997-12-11 | F | 1 | 4 |
| Wiktor Dobrowolski | 1930-05-27 | 2001-02-08 | AZ(E) | 3 | 35 |
| Jerzy Kędzierski | 1930-05-30 | 2000-12-27 | AZ(F) | 3 | 8 |
| Henryk Pać | 1930-06-02 | 2016-07-28 | 1 | 4 | 1 |
| Honorata Sowińska | 1930-06-06 | 2016-12-03 | C | 7 | 6 |
| Kazimierz Kosmowski | 1930-06-07 | 2007-07-10 | C | 2 | 11 |
| Halina Barańska | 1930-06-13 | 2022-10-21 | I | 8 | 1 |
| Bronisław Rykała | 1930-06-15 | 2026-01-08 | 15 | 1 | 7 |
| Genowefa Mielnik | 1930-06-22 | 2011-02-02 | D | 2 | 3 |
| Janina Koc | 1930-06-22 | 2022-08-06 | C | 8 | 3 |
| Stanisław Szkołut | 1930-06-26 | 2002-08-20 | AZ(F1) | 1 | 2 |
| Władysław Bugajski | 1930-06-27 | 2001-11-30 | G | 2 | 16 |
| Marian Majchrzak | 1930-07-04 | 2005-05-23 | H | 4 | 12 |
| Henryka Koperska | 1930-07-06 | 2024-07-12 | H | 5 | 4 |
| Romualda Frąszczak | 1930-07-07 | 2010-03-14 | B | 2 | 12 |
