Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 098 (strona 6 z 255)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kaczan | 1917-03-22 | 2013-01-20 | 3 | 6 | 11 |
| Janina Krauze | 1917-04-22 | 2014-09-03 | 12 | 2 | 1 |
| Alfreda Szykna | 1917-05-28 | 1984-11-16 | 18 | 5 | 12 |
| Jan Głowacki | 1917-06-30 | 1999-06-12 | 18 | 7 | 15 |
| Jan Hryniewicz | 1917-07-16 | 1999-10-29 | AZ(F) | 2 | 2 |
| Tadeusz Góra | 1918-01-19 | 2010-01-04 | AZ(D1) | 1 | 15 |
| Anna Gumieniak | 1918-01-23 | 2002-04-15 | G | 4 | 10 |
| Zofia Podolska | 1918-03-03 | 2004-02-04 | D | 7 | 6 |
| Feliks Chrześcijanek | 1918-03-21 | 2002-05-07 | G | 4 | 14 |
| Antoni Parada | 1918-05-19 | 1985-07-16 | I | 2 | 9 |
| Zofia Kardasiewicz | 1918-05-29 | 2010-08-22 | AZ(C) | 2 | 21 |
| Zofia Kołodziej | 1918-06-06 | 2010-11-08 | AZ(C) | 2 | 20 |
| Anna Krawiec | 1918-06-12 | 2009-01-07 | J | 3 | 15 |
| LUDWIK KARDASIEWICZ | 1918-08-18 | 2010-12-01 | AZ(C) | 2 | 21 |
| Genowefa Kaczan | 1918-08-26 | 2012-12-11 | 3 | 6 | 11 |
| Jan Sokół | 1918-09-20 | 2001-06-17 | AZ(D) | 3 | 56 |
| Janina Gaj | 1919-00-00 | 1955-05-02 | C | 5 | 1 |
| Pomnik | 1919-01-22 | 1944-12-28 | AZ | 1 | A1 |
| Marianna Sowa | 1919-03-08 | 2003-12-17 | F | 5 | 8 |
| Franciszek Tarasiuk | 1919-06-15 | 1946-01-28 | 2 | 5 | 1 |
