Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 9 z 263)
| Imię i nazwisko | Ur. ▲ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronisław Zawadzki | 1922-01-01 | 1985-07-28 | 4 | 6 | 6 |
| Józef Parada | 1922-01-01 | 2010-02-17 | AZ(C) | 2 | 19 |
| Emilia Kostrubała | 1922-01-18 | 2025-05-02 | 18 | 5 | 1 |
| Marian Ołdakowski | 1922-02-01 | 2008-01-12 | AZ(E1) | 1 | 6 |
| Albina Guzowska | 1922-02-08 | 1999-04-16 | F | 6 | 13 |
| Natalia Piekarczyk | 1922-02-10 | 2016-03-16 | C | 13 | 13 |
| Irena Sadurska | 1922-02-19 | 2013-03-01 | 11 | 1 | 1 |
| Marta Radochońska | 1922-02-20 | 2000-01-08 | D | 1 | 1 |
| Aleksandra Zajączkowska | 1922-02-26 | 2008-07-03 | E | 1 | 1 |
| Tadeusz Jaremek | 1922-03-01 | 2000-03-25 | E | 3 | 9 |
| Bolesław Porębski | 1922-04-22 | 2011-08-31 | K | 2 | 1 |
| Stefania Szymańczuk | 1922-05-05 | 2007-12-17 | E | 6 | 14 |
| Stanisław Pałasz | 1922-05-25 | 2009-07-31 | AZ(E) | 3 | 18 |
| Janina Sokół | 1922-06-18 | 2010-07-11 | AZ(D) | 3 | 56 |
| Aleksander Laskowski | 1922-06-20 | 2003-04-02 | AZ(C) | 3 | 69 |
| Piotr Maj | 1922-06-28 | 2004-05-11 | G | 1 | 5 |
| Marianna Jóźwik | 1922-06-30 | 2004-12-30 | F | 3 | 12 |
| Konstanty Rabuszko | 1922-07-15 | 1998-06-08 | F | 3 | 2 |
| Marianna Resztak | 1922-07-16 | 2015-03-25 | C | 6 | 2 |
| Józef Kańczugowski | 1922-09-02 | 1988-04-25 | 11 | 6 | 1 |
