Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 12 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Grzegorczyk | 1959-05-03 | 2020-06-29 | AZ(B) | 3 | 103 |
| Andrzej Grześkiewicz | 1974-06-08 | 2015-02-22 | 12 | 5 | 9 |
| Andrzej Gumieniak | 1943-05-20 | 2016-01-15 | 16 | 5 | 8 |
| Andrzej Gut | 1958-08-18 | 2009-10-10 | J | 6 | 14 |
| Andrzej Harkot | 1949-11-30 | 2021-11-12 | 3 | 8 | 8 |
| Andrzej Hernik | 1950-06-25 | 2024-05-17 | 7 | 2 | 3 |
| Andrzej Jankowski | 1962-07-08 | 2022-04-03 | 5 | 6 | 8 |
| Andrzej Kamiński | 1957-11-29 | 2015-02-22 | 12 | 4 | 15 |
| Andrzej Kantor | 1956-09-30 | 2000-12-12 | E | 5 | 12 |
| Andrzej Karnas | 1964-08-14 | 2022-10-29 | K3 | 2 | 11 |
| Andrzej Kiciak | 1962-04-11 | 1999-12-30 | E | 4 | 2 |
| Andrzej Klimala | 1960-12-06 | 2023-07-29 | 17 | 5 | 10 |
| Andrzej Kołodziej | 1949-07-16 | 2021-08-07 | 11 | 7 | 8 |
| Andrzej Korbus | 1948-08-20 | 2006-11-30 | I | 6 | 8 |
| Andrzej Korona | 1955-06-02 | 2021-02-27 | J | 3 | 16 |
| Andrzej Kożuszek | 1966-05-22 | 2021-08-24 | 9 | 4 | 12 |
| Andrzej Krzyszczuk | 1986-04-12 | 2005-08-13 | H | 6 | 16 |
| Andrzej Kuna | 1960-09-11 | 2006-11-11 | I | 6 | 3 |
| Andrzej Leniak | 1975-05-16 | 2026-06-23 | 18 | 5 | 6 |
| Andrzej Leszek | 1950-07-18 | 2021-01-18 | 4 | 5 | 9 |
