Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 19 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Pąk | 1980-12-10 | 2017-10-04 | 14 | 8 | 4 |
| Anna Papieska | 1914-07-07 | 2011-11-08 | AZ(B) | 3 | 117 |
| Anna Piekarz | 1956-06-27 | 2023-09-20 | B | 4 | 11 |
| Anna Rutkowska | 1961-07-18 | 2025-03-09 | 9 | 1 | 12 |
| Anna Sawicka | 1963-09-15 | 2025-03-22 | 17 | 8 | 10 |
| Anna Sidor | 1944-02-18 | 2005-02-20 | H | 3 | 11 |
| Anna Smoleń | 1965-05-08 | 2020-05-15 | 25 | 9 | 11 |
| Anna Sowińska | 1948-12-08 | 2013-12-12 | 2 | 2 | 16 |
| Anna Suracka | 1949-08-15 | 2014-01-27 | 2 | 3 | 3 |
| Anna Szpakowska | 1969-02-10 | 2020-11-16 | K1 | 1 | 18 |
| Anna Tuszyńska | 1947-05-08 | 2024-01-09 | 6 | 2 | 11 |
| Anna Tynecka | 1966-04-03 | 2011-08-21 | AZ(B) | 3 | 110 |
| Anna Urban | 1938-01-03 | 2022-08-29 | 25 | 7 | 3 |
| Anna Walczak | 1979-09-13 | 2020-05-23 | K1 | 1 | 13 |
| Anna Wawszczak | 1941-04-15 | 2026-01-09 | 11 | 6 | 11 |
| Anna Wójcik | 1970-12-21 | 2020-01-11 | 24 | — | 15 |
| Anna Wołek | 1958-12-31 | 2011-09-24 | AZ(D) | 3 | 64 |
| Anna Wyłupek | 1944-06-20 | 2026-05-07 | 24 | 4 | 5 |
| Anna Zakrzewska | 1954-07-31 | 2021-08-17 | 9 | 3 | 5 |
| Anna Zielińska | 1949-05-03 | 2005-05-02 | H | 4 | 7 |
