Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 20 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Anrzej Niedźwiedź | 1958-05-28 | 2023-05-03 | 17 | 4 | 13 |
| Antoni Adamiak | 1940-06-29 | 2014-12-12 | 12 | 3 | 8 |
| Antoni Baran | 1946-06-13 | 2016-05-31 | 15 | 3 | 13 |
| Antoni Błaszczak | 1931-10-18 | 2026-06-24 | 4 | 6 | 9 |
| Antoni Bogusiewicz | 1941-01-14 | 2025-09-18 | 18 | 4 | 10 |
| Antoni Borowiec | 1935-02-08 | 2011-05-21 | D | 7 | 12 |
| Antoni Burdzicki | 1929-01-11 | 2017-06-21 | E | 6 | 15 |
| Antoni Całkowski | 1931-09-08 | 2016-01-29 | L | 3 | 2 |
| Antoni Chodacki | 1962-02-20 | 2012-09-09 | 3 | 2 | 8 |
| Antoni Domański | 1936-12-05 | 2021-08-19 | 9 | 4 | 13 |
| Antoni Dragan | 1950-05-19 | 1998-02-07 | F | 2 | 8 |
| Antoni Fik | 1946-05-28 | 2000-08-22 | E | 4 | 17 |
| Antoni Florek | 1949-05-09 | 2004-11-27 | AZ(D1) | 1 | 15 |
| Antoni Frąc | 1944-07-26 | 2022-04-01 | 5 | 6 | 7 |
| Antoni Gajewski | 1949-11-13 | 2015-02-20 | 12 | 5 | 5 |
| Antoni Giza | 1935-04-26 | 2018-03-30 | 2 | 4 | 7 |
| Antoni Jankowski | 1925-02-11 | 2014-02-17 | 2 | 3 | 5 |
| Antoni Josicz | 1957-06-13 | 2011-09-19 | C | 11 | 9 |
| Antoni Kamiński | 1932-01-14 | 2008-01-25 | C | 7 | 8 |
| Antoni Kłudka | 1937-05-24 | 2008-12-26 | J | 3 | 17 |
