Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 215 z 264)

Imię i nazwisko ▲ Ur. Zm. Sekt. Rząd Grób
Teresa Karbownik 1948-04-01 2024-08-26 11 3 3
Teresa Kasperek 1950-01-08 2004-06-03 AZ(F1) 1 4
Teresa Kowalczyk 1957-01-27 2016-11-24 1 4 4
Teresa Krępa 1949-05-29 2018-07-21 24 4 2
Teresa Kukuryka 1955-04-30 2025-02-16 17 8 7
Teresa Lipniowiecka 1954-07-30 2021-11-02 C 1 13
Teresa Łagoda 1946-07-22 2022-12-11 8 4 9
Teresa Majewska 1956-01-01 2022-02-07 5 5 16
Teresa Majkut 1957-09-16 2025-02-27 7 5 12
Teresa Martyniuk 1951-10-05 2004-09-29 H 1 5
Teresa Matysiak 1956-09-17 2002-07-28 G 6 4
Teresa Mazur 1951-05-23 2025-12-16 3 5 6
Teresa Mazurek 1947-11-08 2021-11-07 AZ(16) 3 120C
Teresa Miduch 1947-10-13 2021-12-03 9 6 6
Teresa Miklus 1957-07-22 2026-03-08 24 — 5
Teresa Miszczuk 1941-01-08 2020-12-27 F 3 5
Teresa Mróz 1950-03-16 2023-06-01 17 3 2
Teresa Muszyńska 1931-11-21 2018-07-30 I 2 28
Teresa Nalepa 1945-08-11 2017-12-27 14 2 2
Teresa Ostrowska 1951-10-17 2015-07-04 16 1 15

WYSZUKIWARKA