Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 218 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Parczewski | 1943-10-08 | 2017-07-10 | 23 | 4 | 5 |
| Tomasz Pastuszak | 1973-05-26 | 2010-12-14 | B | 8 | 9 |
| Tomasz Pomorski | 1969-04-10 | 2017-11-21 | 14 | 2 | 1 |
| Tomasz Repeć | 1973-12-14 | 2020-02-27 | J | 2 | 5 |
| Tomasz Świątecki | 1968-12-14 | 2000-10-16 | D | 12 | 7 |
| Tomasz Tarnas | 1973-08-28 | 2024-02-06 | K1 | 1 | 17 |
| Tomasz Wartacz | 1973-03-05 | 1973-06-07 | 17 | 2 | 15 |
| Tymoteusz Jarocki | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 18 | 4 | 4 |
| Urszula Charlej | 1965-09-26 | 2026-06-03 | 22 | 1 | 7 |
| Urszula Kaczorowska | 1958-07-16 | 2020-10-22 | 4 | 6 | 10 |
| Urszula Kantor | 1953-12-17 | 2011-08-25 | E | 5 | 12 |
| Urszula Kolarczyk | 1957-02-04 | 2012-03-25 | L | 3 | 13 |
| Urszula Łukasiewicz | 1939-04-04 | 2022-08-04 | H | 7 | 15 |
| Urszula Madej | 1934-12-06 | 2013-07-08 | D | 4 | 2 |
| Urszula Nowak | 1952-02-12 | 2017-10-16 | 13 | 3 | 3 |
| Urszula Pieprzowska | 1937-04-11 | 2006-04-01 | I | 2 | 13 |
| Urszula Reszka | 1947-07-01 | 2015-07-01 | I | 8 | 6 |
| Urszula Sinicka | 1960-09-04 | 2021-01-10 | 4 | 2 | 9 |
| Urszula Skrzypek | 1988-08-15 | 2024-06-11 | L | 4 | 7 |
| Urszula Sławińska | 1951-09-13 | 2026-08-06 | AZ(19) | 1 | 64 |
