Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 954 (strona 229 z 248)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Opałka | - | - | K2 | 1 | 23 |
| Zapas Orgasiński | - | - | H | 1 | 4 |
| Zapas Orzeł | - | - | 22 | 1 | 15 |
| Zapas Owsiccy | - | - | 22 | 1 | 9 |
| Zapas Pałka | - | - | 7 | 5 | 4 |
| Zapas Papierz | - | - | L | 4 | 2 |
| Zapas Paradowska | - | - | 18 | 1 | 16 |
| Zapas Parcheta | - | - | AZ(B1) | 1 | 25 |
| Zapas Pasik | - | - | 8 | 2 | 16 |
| Zapas Patrzała | - | - | 18 | 7 | 16 |
| Zapas Pawlak | - | - | 17 | 6 | 1 |
| Zapas Pecio | - | - | 17 | 8 | 4 |
| Zapas Piekarczyk | - | - | 22 | 2 | 10 |
| Zapas Piekaruś | - | - | 7 | 4 | 2 |
| Zapas Piekarz | - | - | 6 | 3 | 5 |
| Zapas Pikus | - | - | 7 | 6 | 4 |
| Zapas Pinkos | - | - | 17 | 5 | 7 |
| Zapas Piszcz | - | - | 19 | 7 | 14 |
| Zapas Pitura | - | - | 22 | 2 | 15 |
| Zapas Płaska | - | - | 8 | 3 | 4 |
