Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 23 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Jarosz | 1954-11-04 | 2020-07-14 | 23 | — | 6 |
| Arkadiusz Joć | 1972-09-22 | 2021-12-13 | 9 | 6 | 12 |
| Arkadiusz Muszyński | 1970-07-23 | 2011-03-08 | K | 2 | 8 |
| Arkadiusz Pawlos | 1980-02-18 | 2020-04-18 | 25 | 9 | 14 |
| Arkadiusz Steć | 1974-09-04 | 2025-12-31 | 19 | 5 | 14 |
| Arkadiusz Wolski | 1994-02-13 | 2025-06-30 | 28 | 3 | 8 |
| Arkadiusz Zamiar | 1966-06-27 | 2026-05-02 | 19 | 3 | 7 |
| Artur Chruśliński | 1967-05-28 | 2014-03-05 | 11 | 5 | 9 |
| Artur Chwil | 1957-03-13 | 2004-05-03 | D | 8 | 10 |
| Artur Dzirba | 1966-01-05 | 2003-02-15 | G | 8 | 12 |
| Artur Harasymow | 1976-02-11 | 2023-03-23 | J | 7 | 5 |
| Artur Karwat | 1981-06-26 | 2022-03-17 | 5 | 6 | 10 |
| Artur Kucharski | 1974-06-15 | 2022-09-24 | 17 | 7 | 13 |
| Artur Łaguń | 1974-03-15 | 2009-06-02 | J | 3 | 3 |
| Artur Malinowski | 1981-09-05 | 2018-08-03 | G | 7 | 17 |
| Artur Mazurek | 1974-08-02 | 2013-05-18 | 11 | 1 | 10 |
| Artur Mitrus | 1970-03-29 | 2023-08-02 | 17 | 2 | 13 |
| Artur Owsicki | 1965-04-10 | 2015-08-03 | 16 | 4 | 1 |
| Artur Pokrop | 1964-10-10 | 1964-11-02 | G | 6 | 5 |
| Artur Radziewicz | 1968-11-03 | 2025-02-10 | 18 | 1 | 5 |
