Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 239 z 263)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Kownacki | - | - | 7 | 3 | 1 |
| Zapas Kozłowska | - | - | 19 | 7 | 5 |
| Zapas Krawczyk | - | - | 7 | 2 | 9 |
| Zapas Krawczyk | - | - | 7 | 2 | 8 |
| Zapas Krawczyński | - | - | AZ(17A) | 1 | 49 |
| Zapas Królik | - | - | AZ(9) | 1 | 37 |
| Zapas Kropiwiec | - | - | 19 | 2 | 16 |
| Zapas Krzemińska | - | - | K3 | 2 | 7 |
| Zapas Krzyszycha | - | - | 18 | 2 | 6 |
| Zapas Kubicki | - | - | K3 | 1 | 14 |
| Zapas Kubiniec | - | - | 18 | 4 | 2 |
| Zapas Kudeń | - | - | 22 | 4 | 6 |
| Zapas Kulawiak | - | - | A | 1 | 7 |
| Zapas Kulawiak | - | - | 22 | 2 | 14 |
| Zapas Kuraszko | - | - | 18 | 1 | 10 |
| Zapas Kusiak | - | - | 7 | 6 | 14 |
| Zapas Kusy | - | - | AZ(28) | 3 | 151 |
| Zapas Kwiatek | - | - | 22 | 5 | 7 |
| Zapas Lal | - | - | 12 | 4 | 2 |
| Zapas Lemieszek | - | - | 18 | 5 | 16 |
