Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 249 z 264)

Imię i nazwisko ▲ Ur. Zm. Sekt. Rząd Grób
Zapas Zielińska - - K3 2 3
Zapas Zieliński - - K1 1 9
Zapas Złotnicka Kowalski - - 12 5 7
Zapas Żmurek - - K2 2 6
Zapas Zubrzycki - - 8 3 11
Zapsa Wronowski i Wronowska - - 23 5 4
Zbigniew Amrozy 1950-04-18 1998-01-11 F 1 9
Zbigniew Bagnucki 1966-03-07 2024-08-16 12 2 7
Zbigniew Biały 1959-03-01 2021-10-28 K1 1 24
Zbigniew Blicharz 1955-06-10 2015-01-12 12 5 17
Zbigniew Błaszczak 1944-06-29 2019-07-20 25 5 5
Zbigniew Błaszczyk 1941-01-23 2021-03-20 4 1 9
Zbigniew Chojnacki 1952-07-10 2024-08-04 6 5 13
Zbigniew Cieśla 1956-03-27 2017-08-02 23 3 10
Zbigniew Cieślak 1961-10-09 2022-08-09 13 2 4
Zbigniew Czerwonka 1944-03-05 2019-10-29 27 2 7
Zbigniew Czubara 1934-07-17 2008-11-15 H 1 17
Zbigniew Dejneka 1955-09-19 2019-01-09 24 5 4
Zbigniew Domina 1944-05-31 2016-08-10 AZ(B) 2 30
Zbigniew Dziurawiec 1957-01-21 2017-05-31 23 2 8

WYSZUKIWARKA