Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 25 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Dudek | 1952-10-25 | 2009-04-04 | J | 2 | 11 |
| Barbara Duma | 1938-09-19 | 2020-06-09 | 24 | — | 7 |
| Barbara Figurska | 1945-01-14 | 2024-01-20 | 6 | 4 | 5 |
| Barbara Frączek | 1950-01-09 | 2005-05-04 | H | 4 | 8 |
| Barbara Gębka | 1952-04-07 | 2019-11-29 | 28 | 5 | 5 |
| Barbara Gościniak | 1949-02-14 | 2011-08-01 | D | 10 | 2 |
| Barbara Grabiec | 1957-02-13 | 2022-02-26 | H | 8 | 11 |
| Barbara Grzeszczuk | 1971-11-24 | 2001-03-03 | AZ(D) | 3 | 38 |
| Barbara Gumieniak | 1937-11-11 | 2024-11-23 | C | 7 | 2 |
| Barbara Harytanowicz | 1946-12-02 | 2020-12-23 | 4 | 3 | 13 |
| Barbara Kamelska | 1949-10-28 | 2012-09-11 | L | 8 | 7 |
| Barbara Kazior | 1952-04-15 | 2006-03-17 | I | 2 | 14 |
| Barbara Kiryluk | 1956-03-24 | 2026-05-25 | K3 | 1 | 20 |
| Barbara Kłębokowska | 1954-08-05 | 2017-02-20 | 23 | 2 | 1 |
| Barbara Kołkowicz | 1947-03-08 | 2011-11-15 | L | 2 | 10 |
| Barbara Korneluk | 1944-02-22 | 2023-03-18 | B | 3 | 9 |
| Barbara Kostrzewska | 1949-10-09 | 2022-04-06 | K1 | 1 | 4 |
| Barbara Kowalczyk | 1952-09-27 | 2022-07-03 | 8 | 1 | 6 |
| Barbara Kozioł | 1939-04-08 | 2019-04-06 | 24 | 6 | 12 |
| Barbara Krol | 1956-03-31 | 2025-11-03 | 24 | 2 | 13 |
