Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 262 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zofia Zielińska | 1929-01-26 | 2019-10-31 | AZ(B) | 3 | 102 |
| Zuzanna Jaszczuk | 2004-09-06 | 2025-09-01 | 13 | 5 | 4 |
| Zuzanna Kaczor | 1937-08-02 | 2023-10-24 | AZ(C) | 3 | 78 |
| Zuzanna Kapyś | 1945-08-10 | 2020-10-20 | 4 | 7 | 4 |
| Zuzanna Kisiel | 1938-06-05 | 2024-05-25 | I | 4 | 6 |
| Zuzanna Klekot | 1934-04-26 | 2018-06-13 | D | 9 | 3 |
| Zuzanna Radomska | 1933-01-05 | 2023-08-04 | E | 1 | 4 |
| Zygmunt Aksamirski | 1935-05-02 | 2026-05-03 | 18 | 1 | 9 |
| Zygmunt Banecki | 1929-01-28 | 2018-01-04 | 28 | 3 | 2 |
| Zygmunt Białas | 1940-02-15 | 2013-07-09 | 11 | 2 | 13 |
| Zygmunt Białonowski | 1952-05-12 | 2020-08-19 | AZ(23) | 3 | 144 |
| Zygmunt Bielak | 1947-09-15 | 2017-08-29 | 14 | 9 | 13 |
| Zygmunt Bociąg | 1945-07-01 | 2021-11-17 | 9 | 6 | 9 |
| Zygmunt Chamera | 1933-11-05 | 1999-06-22 | F | 6 | 19 |
| Zygmunt Chargot | 1931-07-17 | 2006-06-29 | I | 4 | 19 |
| Zygmunt Choina | 1930-05-02 | 2021-11-09 | K1 | 1 | 24 |
| Zygmunt Dybała | 1947-10-30 | 2023-10-30 | 17 | 2 | 4 |
| Zygmunt Dziurka | 1935-11-16 | 2011-07-18 | K | 5 | 2 |
| Zygmunt Filipczak | 1934-03-01 | 2023-07-08 | 8 | 1 | 9 |
| Zygmunt Frączek | 1935-10-16 | 2011-10-06 | K | 7 | 13 |
