Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 263 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zygmunt Giryluk | 1934-03-25 | 1999-07-01 | AZ(F) | 3 | 3 |
| Zygmunt Hajkowski | 1935-09-01 | 2021-07-01 | 11 | 7 | 2 |
| Zygmunt Iracki | 1933-04-12 | 2005-03-07 | H | 3 | 17 |
| Zygmunt Karaś | 1946-06-28 | 2017-08-25 | 14 | 9 | 14 |
| Zygmunt Kozak | 1932-09-06 | 2024-07-12 | AZ(4) | 1 | 35 |
| Zygmunt Kwiatkowski | 1942-11-11 | 2000-05-11 | E | 3 | 10 |
| Zygmunt Łagowiec | 1932-02-13 | 2007-10-24 | C | 5 | 12 |
| Zygmunt Ławecki | 1928-10-06 | 2020-10-01 | D | 11 | 13 |
| Zygmunt Machulski | 1937-09-05 | 2016-03-01 | 15 | 2 | 8 |
| Zygmunt Maczyński | 1950-12-14 | 2010-02-13 | B | 1 | 3 |
| Zygmunt Marzęda | 1909-09-13 | 1986-04-21 | 11 | 5 | 5 |
| Zygmunt Matyjaszek | 1950-08-12 | 2023-02-12 | 3 | 7 | 12 |
| Zygmunt Mazurek | 1951-05-20 | 2006-08-01 | I | 5 | 2 |
| Zygmunt Mularczyk | 1930-04-30 | 2000-05-25 | AZ(E) | 3 | 17 |
| Zygmunt Nowakowski | 1921-10-23 | 2005-12-17 | I | 2 | 3 |
| Zygmunt Pochwatka | 1930-04-19 | 2018-10-15 | 15 | 2 | 15 |
| Zygmunt Prażmo | 1950-04-11 | 2000-01-23 | E | 4 | 6 |
| Zygmunt Rękas | 1957-01-25 | 2026-04-04 | K3 | 1 | 9 |
| Zygmunt Reszka | 1928-02-16 | 2016-12-15 | E | 6 | 17 |
| Zygmunt Sarna | 1940-02-04 | 2014-06-05 | 2 | 5 | 9 |
