Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 954 (strona 5 z 248)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Franczak | 1934-11-10 | 2023-02-19 | 26 | 1 | 3 |
| Aleksander Jóźwik | 1924-10-05 | 2003-04-21 | F | 3 | 12 |
| Aleksander Kierepka | 1933-04-08 | 2009-02-19 | J | 1 | 16 |
| Aleksander Kobierski | 1947-05-21 | 2017-04-11 | 13 | 1 | 4 |
| Aleksander Kołodziej | 1924-10-02 | 1982-01-23 | AZ(C) | 2 | 20 |
| Aleksander Korzeniowski | 1957-01-21 | 2020-08-09 | K | 7 | 3 |
| Aleksander Kozieł | 1960-05-14 | 2022-10-01 | 8 | 1 | 9 |
| Aleksander Kulik | 2026-04-22 | 2026-05-04 | 18 | 6 | 8 |
| Aleksander Laskowski | 1922-06-20 | 2003-04-02 | AZ(C) | 3 | 69 |
| Aleksander Lisiowski | 1934-03-24 | 2013-12-29 | 2 | 3 | 9 |
| Aleksander Mameła | 1951-05-03 | 2019-06-19 | 27 | 2 | 14 |
| Aleksander Młynarczyk | 1944-02-27 | 2018-12-13 | 24 | 5 | 12 |
| Aleksander Olszański | 1927-03-13 | 1998-06-25 | F | 4 | 3 |
| Aleksander Pałka | 1931-00-00 | 1955-05-18 | I | 8 | 25 |
| Aleksander Pałka | 1934-11-26 | 2024-12-23 | 7 | 4 | 3 |
| Aleksander Pawlak | 1946-02-16 | 2019-11-16 | 27 | 2 | 9 |
| Aleksander Pomorski | 1930-05-20 | 2017-12-20 | 28 | 1 | 3 |
| Aleksander Radwański | 1930-03-02 | 2005-04-24 | H | 4 | 5 |
| Aleksander Rugała | 1928-11-13 | 2003-09-13 | A | 1 | 6 |
| Aleksander Rybak | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 19 | 5 | 9 |
