Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 8 z 264)
| Imię i nazwisko ▲ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfreda Smalec | 1934-06-13 | 2015-12-14 | 15 | 2 | 3 |
| Alfreda Szykna | 1917-05-28 | 1984-11-16 | 18 | 5 | 12 |
| Alicja Kotynia | 1957-01-04 | 2025-10-05 | K2 | 3 | 10 |
| Alicja Antoszek | 1941-02-12 | 2021-03-22 | 28 | 6 | 7 |
| Alicja Bielak | 1931-05-24 | 2015-12-11 | J | 8 | 17 |
| Alicja Bogusz | 1942-07-11 | 2017-01-20 | H | 8 | 6 |
| Alicja Butyńska | 2015-11-21 | 2015-11-21 | 16 | 4 | 5 |
| Alicja Dębska | 1986-03-25 | 1986-03-25 | A | 1 | 5 |
| Alicja Deczewa | 1963-12-23 | 2022-10-08 | K1 | 3 | 23 |
| Alicja Gał | 1933-08-02 | 2002-10-14 | G | 6 | 18 |
| Alicja Głowacka-Kardasz | 1949-02-06 | 1991-03-05 | 18 | 7 | 15 |
| Alicja Gułaś | 1955-06-11 | 2020-12-19 | 4 | 2 | 14 |
| Alicja Jung | 1958-03-17 | 2021-07-07 | H | 5 | 5 |
| Alicja Kęsy | 1934-09-12 | 2023-03-20 | C | 5 | 3 |
| Alicja Łysio | 1936-08-18 | 2025-08-07 | D | 4 | 3 |
| Alicja Mazurek | 1954-03-06 | 2010-01-18 | J | 8 | 9 |
| Alicja Ołdakowska | 1936-03-08 | 2016-03-08 | AZ(E1) | 1 | 6 |
| Alicja Patrzylas | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 7 | 2 | 14 |
| Alicja Pruchniak | 1939-01-02 | 2025-02-07 | I | 7 | 13 |
| Alicja Siwińska | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2 | 3 | 17 |
