Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 16 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 6 | 1 | 1 |
| Zapas Jacyniuk | - | - | H | 7 | 1 |
| Zapas Karaś | - | - | 8 | 2 | 1 |
| Zapas Kosmala | - | - | 7 | 6 | 1 |
| Zapas Koter | - | - | K1 | 3 | 1 |
| Zapas Kowalczyk | - | - | 5 | 1 | 1 |
| Zapas Kownacki | - | - | 7 | 3 | 1 |
| Zapas Łyżwa | - | - | 7 | 2 | 1 |
| Zapas Malec | - | - | 22 | 2 | 1 |
| Zapas Matysiak | - | - | I | 2 | 1 |
| Zapas Nowakowski | - | - | 7 | 4 | 1 |
| Zapas Nowotarska | - | - | 14 | 1 | 1 |
| Zapas Pawlak | - | - | 17 | 6 | 1 |
| Zapas Staszczak | - | - | 19 | 7 | 1 |
| Zapas Szymczyk | - | - | 6 | 4 | 1 |
| Zapas Szymończyk | - | - | 17 | 7 | 1 |
| Zapas Tarasiuk | - | - | 19 | 5 | 1 |
| Zapas Tatomir | - | - | K2 | 2 | 1 |
| Zapas Torój | - | - | 22 | 5 | 1 |
| Zapas Tytuła | - | - | C | 6 | 1 |
