Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 213 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Wilk | 1962-07-22 | 1962-10-13 | 8 | 2 | 15 |
| Jadwiga Synówka | 1942-05-03 | 2011-05-23 | I | 4 | 15 |
| Jan Bartoszuk | 1958-03-04 | 2024-01-04 | 6 | 2 | 15 |
| Jan Byrczak | 1933-12-05 | 2023-03-23 | 17 | 1 | 15 |
| Jan Głowacki | 1917-06-30 | 1999-06-12 | 18 | 7 | 15 |
| Jan Gumieniak | 1904-12-29 | 1971-10-15 | G | 6 | 15 |
| Jan Karczmarzyk | 1946-08-27 | 2022-03-01 | 5 | 5 | 15 |
| Jan Kusiak | 1948-06-13 | 2025-05-12 | 7 | 6 | 15 |
| Jan Leszczyński | 1920-12-16 | 1999-04-22 | F | 6 | 15 |
| Jan Łysakowski | 2016-11-13 | 2016-11-13 | I | 8 | 15 |
| Jan Mączka | 1933-09-20 | 2019-04-24 | J | 4 | 15 |
| Jan Szeptuch | 1935-03-18 | 2002-05-24 | G | 3 | 15 |
| Jan Wierzbicki | 1939-02-08 | 2019-10-27 | H | 8 | 15 |
| Jan Wyrwisz | 1951-07-24 | 2022-10-24 | 16 | 2 | 15 |
| Jan Zarych | 1935-06-25 | 2024-11-02 | H | 6 | 15 |
| Jan Zyska | 1945-01-22 | 2014-09-28 | J | 8 | 15 |
| Janina Banaszkiewicz | 1953-04-15 | 2016-03-19 | 15 | 3 | 15 |
| Janina Klembowska | 1954-03-03 | 2005-03-03 | H | 3 | 15 |
| Janina Mikołajek | 1948-01-20 | 2022-06-23 | 5 | 6 | 15 |
| Janina Prus | 1915-12-15 | 2015-09-01 | 16 | 5 | 15 |
