Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 214 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Janina Rubach | 1930-08-04 | 2002-05-12 | G | 2 | 15 |
| Janusz Chalimoniuk | 1950-06-02 | 2014-01-25 | 2 | 3 | 15 |
| Janusz Miazgowski | 1969-11-19 | 2014-06-23 | 2 | 5 | 15 |
| Janusz Szłapa | 1952-12-14 | 2026-05-02 | 19 | 2 | 15 |
| Jerzy Wartacz | 1944-02-04 | 2023-03-02 | 17 | 2 | 15 |
| Józef Krzykała | 1941-01-28 | 2026-04-08 | 25 | 9 | 15 |
| Józefa Synówka | 1922-12-22 | 2006-06-12 | I | 4 | 15 |
| Katarzyna Gumieniak | 1909-12-27 | 1956-01-05 | G | 6 | 15 |
| Kazimiera Krzywicka | 1953-11-22 | 2014-09-23 | 12 | 1 | 15 |
| Kazimiera Sulowska | 1928-01-13 | 2004-04-22 | G | 8 | 15 |
| Kazimierz Łysakowski | 1937-10-29 | 2014-04-15 | 2 | 4 | 15 |
| Krystyna Pietyra | 1934-11-15 | 2012-08-17 | J | 6 | 15 |
| Krystyna Słomka | 1950-03-19 | 2006-03-11 | I | 2 | 15 |
| Krystyna Uniłowska | 1930-04-18 | 2005-08-22 | E | 5 | 15 |
| Krzysztof Kossak | 1975-11-30 | 2022-12-24 | 8 | 4 | 15 |
| Krzysztof Laskowski | 1959-07-12 | 2008-12-09 | J | 2 | 15 |
| Krzysztof Mazurkiewicz | 1959-01-29 | 2005-01-21 | H | 1 | 15 |
| Laura Majdan Góra | 1930-12-28 | 2011-03-14 | AZ(D1) | 1 | 15 |
| Lucjan Kosiarczyk | 1945-06-18 | 2022-12-14 | 8 | 1 | 15 |
| Lucjan Niejedli | 1941-09-04 | 2013-04-08 | 3 | 7 | 15 |
