Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 218 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Władysława Choińska | 1956-02-24 | 2014-12-26 | 12 | 3 | 15 |
| Wojciech Gola | 1954-09-12 | 2021-03-21 | K1 | 1 | 15 |
| Wojciech Odzioba | 1971-04-05 | 1999-10-23 | E | 1 | 15 |
| Zapas Burdan | - | - | 7 | 5 | 15 |
| Zapas Cajzer | - | - | 19 | 5 | 15 |
| Zapas Chwała | - | - | 7 | 4 | 15 |
| Zapas Cieślak | - | - | 18 | 2 | 15 |
| Zapas Faber | - | - | 17 | 6 | 15 |
| Zapas Fatyga | - | - | K2 | 2 | 15 |
| Zapas Franczak | - | - | 17 | 4 | 15 |
| Zapas Gębka | - | - | AZ(F) | 3 | 15 |
| Zapas Gołuszek | - | - | 17 | 8 | 15 |
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 18 | 3 | 15 |
| Zapas Jędrasik | - | - | 11 | 1 | 15 |
| Zapas Karbowniczek | - | - | 12 | 6 | 15 |
| Zapas Kasprzak | - | - | 24 | 2 | 15 |
| Zapas Kaszubski | - | - | K1 | 2 | 15 |
| Zapas Orzeł | - | - | 22 | 1 | 15 |
| Zapas Pitura | - | - | 22 | 2 | 15 |
| Zapas Stefaniak | - | - | 18 | 4 | 15 |
