Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 22 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Irena Bober | 1932-10-09 | 2024-10-07 | 3 | 5 | 2 |
| Irena Chylak | 1934-08-15 | 2024-05-08 | G | 6 | 2 |
| Irena Skiba | 1930-11-18 | 2017-09-11 | 14 | 9 | 2 |
| Irena Teodorowicz | 1924-12-02 | 2007-10-11 | C | 5 | 2 |
| Izabela Baran | 1982-11-03 | 2024-11-26 | 1 | 2 | 2 |
| Izabela Pawłowska | 1969-09-21 | 2012-11-15 | 3 | 4 | 2 |
| Jacek Grzegorczyk | 1967-12-25 | 2019-05-04 | 26 | 1 | 2 |
| Jacek Zub | 1966-09-11 | 2009-10-27 | J | 7 | 2 |
| Jadwiga Tarkowska | 1927-06-09 | 2015-03-15 | 12 | 6 | 2 |
| Jan Czarnota | 1901-10-26 | 1967-11-23 | A | 1 | 2 |
| Jan Hryniewicz | 1917-07-16 | 1999-10-29 | AZ(F) | 2 | 2 |
| Jan Koperski | 1993-05-15 | 2023-10-07 | 17 | 2 | 2 |
| Jan Kowalczyk | 1943-01-02 | 2022-05-18 | 8 | 2 | 2 |
| Jan Kukawski | 1932-11-13 | 2021-02-13 | 4 | 2 | 2 |
| Jan Kwieciński | 1953-03-28 | 2025-05-09 | K3 | 1 | 2 |
| Jan Misztal | 1913-12-06 | 1952-06-19 | 5 | 5 | 2 |
| Jan Mróz | 1945-06-10 | 2024-04-04 | 17 | 3 | 2 |
| Jan Ogonowski | 1948-12-27 | 2019-10-21 | 25 | 8 | 2 |
| Jan Tarkowski | 1932-10-18 | 2015-03-21 | 12 | 6 | 2 |
| Jan Wójtowicz | 1950-11-22 | 2024-12-07 | B | 3 | 2 |
