Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 220 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Kierepka | 1933-04-08 | 2009-02-19 | J | 1 | 16 |
| Andrzej Bugajski | 1958-02-15 | 2026-09-27 | G | 2 | 16 |
| Andrzej Korona | 1955-06-02 | 2021-02-27 | J | 3 | 16 |
| Andrzej Krzyszczuk | 1986-04-12 | 2005-08-13 | H | 6 | 16 |
| Anna Sowińska | 1948-12-08 | 2013-12-12 | 2 | 2 | 16 |
| Antoni Rodzik | 1934-01-17 | 2024-10-23 | 7 | 5 | 16 |
| Artur Tusiński | 1972-07-13 | 1999-12-01 | E | 2 | 16 |
| Bolesław Cużytek | 1938-04-02 | 2024-11-24 | H | 4 | 16 |
| Bolesław Karczmarczyk | 1930-08-25 | 2008-10-04 | AZ(D) | 2 | 16 |
| Bożena Kozłowska | 1959-08-31 | 2018-07-30 | 24 | 4 | 16 |
| Bożenna Michalec | 1957-11-21 | 2020-08-25 | I | 3 | 16 |
| Czesław Koperski | 1943-11-23 | 2005-12-11 | H | 8 | 16 |
| Czesław Słoniewicz | 1928-12-06 | 2009-06-05 | I | 2 | 16 |
| Czesława Matyjasik | 1945-08-22 | 2025-01-05 | 2 | 4 | 16 |
| Danuta Kownacka | 1946-12-12 | 2004-12-27 | H | 2 | 16 |
| Danuta Słoniewicz | 1936-04-27 | 2006-02-26 | I | 2 | 16 |
| Danuta Sowa | 1922-09-29 | 2015-09-29 | G | 1 | 16 |
| Danuta Szydłowska | 1953-02-21 | 2023-12-06 | K2 | 2 | 16 |
| Dariusz Słomka | 1961-11-29 | 2009-10-11 | J | 5 | 16 |
| Dariusz Tichoruk | 1965-05-08 | 1965-09-24 | F | 5 | 16 |
