Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 222 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Łyga | - | 2013-12-27 | H | 7 | 16 |
| Jan Tusiński | 1931-11-24 | 2011-10-24 | E | 2 | 16 |
| Janina Bednarek | 1935-05-24 | 2020-10-19 | 25 | 9 | 16 |
| Janina Kaczorowska | 1936-03-05 | 2022-11-19 | G | 6 | 16 |
| Janina Pisarek | 1933-09-11 | 2025-12-15 | I | 3 | 16 |
| Janusz Mazurek | 1951-05-20 | 2022-11-05 | 8 | 5 | 16 |
| Janusz Wiśniewski | 1961-09-05 | 2021-03-14 | E | 5 | 16 |
| Jerzy Maluchnik | 1964-05-25 | 2002-04-24 | G | 4 | 16 |
| Jerzy Marczuk | 1946-04-05 | 1999-05-22 | F | 5 | 16 |
| Jerzy Oleszczuk | 1953-07-28 | 2012-01-25 | AZ(D1) | 1 | 16 |
| Jerzy Słomka | 1937-08-09 | 2019-06-17 | J | 5 | 16 |
| Jerzy Wybraniec | 1958-03-13 | 2018-05-26 | 24 | 3 | 16 |
| Joanna Zielińska | 1913-08-26 | 2002-06-24 | G | 3 | 16 |
| Jolanta Stolarz | 1952-01-06 | 2015-02-21 | 12 | 4 | 16 |
| Józef Charczuk | 1943-07-03 | 2014-06-29 | 2 | 5 | 16 |
| Józef Kowalski | 1944-02-03 | 2024-08-06 | 6 | 6 | 16 |
| Józef Maluchnik | 1938-08-06 | 2016-02-01 | G | 4 | 16 |
| Józef Matwiej | 1958-01-01 | 2006-06-15 | I | 4 | 16 |
| Józefa Michalska | 1947-03-07 | 2020-06-05 | K3 | 2 | 16 |
| Julian Lesicki | 1943-10-04 | 2009-07-22 | J | 4 | 16 |
