Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 954 (strona 231 z 248)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Góralski | 1936-10-20 | 2020-01-14 | K1 | 2 | 23 |
| Zapas Opałka | - | - | K2 | 1 | 23 |
| Zyta Gilowska | 1949-07-07 | 2016-04-05 | AZ(B1) | 1 | 23 |
| Czesława Zawada | 1943-07-01 | 2019-06-13 | AZ(B1) | 1 | 24 |
| Edward Amrozy | 1928-02-04 | 2000-11-14 | AZ(E) | 3 | 24 |
| Eugeniusz Pęcak | 1951-05-01 | 2020-09-07 | 25 | 9 | 24 |
| Franciszek Kimak | 1931-07-28 | 2006-10-28 | I | 5 | 24 |
| Franciszek Zawada | 1942-11-14 | 2023-10-11 | AZ(B1) | 1 | 24 |
| Helena Kimak | 1938-03-03 | 2018-02-06 | I | 5 | 24 |
| Irena Kucharek | 1926-04-01 | 2022-12-22 | K2 | 2 | 24 |
| Jadwiga Florkiewicz | 1924-04-20 | 2007-01-18 | I | 7 | 24 |
| Janina Gałecka | 1931-01-29 | 2007-03-20 | I | 6 | 24 |
| Józef Grela | 1937-11-19 | 2014-08-21 | AZ(C) | 2 | 24 |
| Józefa Steć | 1946-01-30 | 2007-05-31 | I | 8 | 24 |
| Józefa Świtek | 1931-05-02 | 2019-08-14 | I | 3 | 24 |
| Kinga Brus | 2009-01-08 | 2009-01-08 | I | 4 | 24 |
| Krystyna Amborska | 1937-02-01 | 2020-07-14 | K1 | 3 | 24 |
| Krystyna Amrozy | 1928-12-14 | 2000-11-20 | AZ(E) | 3 | 24 |
| Magdalena Biała | 1963-03-03 | 2020-08-16 | K1 | 1 | 24 |
| Małgorzata Brus | 2009-01-08 | 2009-01-08 | I | 4 | 24 |
