Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 233 z 263)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Pogoda | 1990-08-26 | 2006-09-21 | I | 5 | 18 |
| Edward Piwnicki | 1935-10-10 | 2005-03-10 | H | 3 | 18 |
| Elżbieta Malewicz | 1968-07-03 | 2021-06-30 | E | 5 | 18 |
| Franciszek Dyjak | 1914-10-04 | 1991-06-15 | K3 | 1 | 18 |
| Franciszek Skiba | 1900-01-16 | 1975-01-16 | 1 | 7 | 18 |
| Halina Tomczyk | 1941-10-16 | 2002-10-14 | G | 4 | 18 |
| Helena Grodzka | 1925-07-20 | 2012-01-14 | G | 4 | 18 |
| Helena Pejta | 1931-11-27 | 2023-03-05 | G | 1 | 18 |
| Helena Szulakowska | 1931-01-07 | 2006-04-01 | H | 8 | 18 |
| Helena Wierzchoś | 1931-12-03 | 2009-12-20 | I | 2 | 18 |
| Hieronim Skrajnowski | 1939-08-07 | 2009-11-09 | E | 4 | 18 |
| Iwona Toruń | 1986-04-04 | 1999-10-31 | E | 1 | 18 |
| Jan Mataczyński | 1937-08-28 | 2024-03-09 | H | 4 | 18 |
| Janina Lemieszek | 1938-06-26 | 2003-09-07 | G | 5 | 18 |
| Janina Maj | 1945-04-13 | 2024-05-14 | 7 | 1 | 18 |
| Janina Stacherczyk | 1926-06-24 | 2002-07-04 | G | 3 | 18 |
| Janusz Elmerych | 1930-11-12 | 1994-10-14 | 7 | 2 | 18 |
| Janusz Rzemieniuk | 1939-07-31 | 2011-04-13 | H | 1 | 18 |
| Jerzy Kowalczyk | 1936-06-01 | 2010-05-12 | F | 5 | 18 |
| Jerzy Kucharski | 1950-10-31 | 2024-01-19 | 6 | 5 | 18 |
