Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 24 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jolanta Mazur | 1953-04-03 | 2016-05-12 | 15 | 4 | 2 |
| Jolanta Gajewska | 1954-02-04 | 2021-03-26 | C | 11 | 2 |
| Jolanta Stachal | 1957-10-12 | 2016-08-25 | 1 | 3 | 2 |
| Jolanta Wojciechowska | 1967-10-29 | 2015-09-14 | 16 | 5 | 2 |
| Józef Antoszek | 1938-01-02 | 2015-07-19 | 16 | 3 | 2 |
| Józef Herman | 1938-03-20 | 2025-02-13 | K2 | 1 | 2 |
| Józef Kania | 1921-03-11 | 2006-07-30 | G | 4 | 2 |
| Józef Marek | 1942-10-20 | 2021-11-20 | 25 | 3 | 2 |
| Jóżef Myszak | 1921-03-18 | 2009-04-05 | J | 2 | 2 |
| Józef Podkowa | 1954-09-30 | 2005-08-06 | H | 7 | 2 |
| Józef Radomski | 1939-01-08 | 2025-03-21 | H | 4 | 2 |
| Józef Wawer | 1934-08-14 | 2002-10-24 | G | 7 | 2 |
| Józefa Wołoczko | 1886-00-00 | 1958-01-06 | I | 1 | 2 |
| Katarzyna Koczkodaj | 1989-09-17 | 2020-12-31 | G | 6 | 2 |
| Katarzyna Wygoda | 1915-08-02 | 2003-06-25 | K2 | 2 | 2 |
| Kazimiera Niedziałek | 1946-03-17 | 2019-06-06 | 25 | 2 | 2 |
| Kazimiera Ostrowska | 1939-01-08 | 2024-08-11 | E | 6 | 2 |
| Kazimiera Rugała | 1952-02-03 | 2021-10-01 | 9 | 4 | 2 |
| Kazimiera Wojtan | 1939-09-10 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 2 |
| Kazimierz Malec | 1934-02-27 | 2022-09-25 | 9 | 7 | 2 |
