Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 253 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanisław Znój | 1926-06-30 | 2001-02-21 | AZ(E) | 3 | 37 |
| Zapas Królik | - | - | AZ(9) | 1 | 37 |
| Barbara Grzeszczuk | 1971-11-24 | 2001-03-03 | AZ(D) | 3 | 38 |
| Helena Bogusz | 2022-05-02 | 2022-12-24 | AZ(9) | 1 | 38 |
| Wiesław Misiurski | 1932-10-30 | 2017-02-19 | AZ(3) | 2 | 38 |
| Krystyna Muszyńska | 1948-03-22 | 2017-09-14 | AZ(3) | 2 | 39 |
| Piotr Rękas | 1923-06-07 | 2008-09-28 | AZ(D) | 3 | 39 |
| Zapas Walczak | - | - | AZ(9) | 1 | 39 |
| Grzegorz Pawlaczyk | 1970-02-07 | 2018-02-28 | AZ(3) | 2 | 40 |
| Kazimierz Jachowicz | 1946-02-01 | 2001-03-06 | AZ(D) | 3 | 40 |
| Zapas Bogusz | - | - | AZ(9) | 1 | 40 |
| Halina Grygier | 1948-04-02 | 2010-01-14 | AZ(D) | 3 | 41 |
| Jan Grygier | 1949-11-06 | 2001-03-15 | AZ(D) | 3 | 41 |
| Mateusz Garbal | 1983-01-14 | 2018-10-10 | AZ(3) | 2 | 41 |
| Olga Guz | 1985-07-15 | 2023-08-02 | AZ(3) | 2 | 41 |
| Ryszard Cieniuch | 1951-04-22 | 2023-05-24 | AZ(17) | 1 | 41 |
| Franciszek Suszko | 1941-08-14 | 2001-03-18 | AZ(D) | 3 | 42 |
| Ryszard Sitkowski | 1948-08-30 | 2023-04-24 | AZ(17) | 1 | 42 |
| Sabina Suszko | 1940-01-14 | 2021-01-05 | AZ(D) | 3 | 42 |
| Zapas Łuczak | - | - | AZ(3) | 2 | 42 |
